Place Joueurs Points P.J. P.G. Ratio Pts/PJ TF   Place Joueurs Tetes Ratio Têtes/PJ
1 PTIT FRERE 783 14 2 56 8   1 PTIT FRERE 36 2,6
2 MANLORD 736 13 0 57 8   2 PHILIPPE 24 1,7
3 PHILIPPE 725 14 1 52 9   3 CHECKSPIR 2.0 20 2,2
4 SIANA 652 13 1 50 6   4 GULP 18 1,4
5 CHETEMI59 651 14 1 47 7   5 SIANA 18 1,4
6 HATEM 601 14 0 43 6   6 STEPHANE 17 1,3
7 GULP 567 13 2 44 5   7 CHETEMI59 17 1,2
8 PVBART 524 14 0 37 6   8 NOBODY 13 1,2
9 MOMOMOMO 506 14 1 36 5   9 TORTU77 12 1,2
10 TEXASRANGER 501 11 0 46 6   10 JPL 11 0,9
11 GRINCHEUX 499 13 0 38 4   11 HATEM 11 0,8
12 CHECKSPIR 2.0 489 9 1 54 6   12 MOMOMOMO 11 0,8
13 MAKS 472 12 0 39 5   13 CPASLEPEROU 10 1,4
14 ALEX 458 12 0 38 3   14 GRINCHEUX 10 0,8
15 STEPHANE 445 13 0 34 5   15 LVKID 10 0,8
16 JPL 439 12 1 37 5   16 MANLORD 10 0,8
17 FLYPPI 438 12 0 36 4   17 PVBART 10 0,7
18 LVKID 423 13 0 33 4   18 DJIKEN 9 4,5
19 HAMMER 422 11 1 38 2   19 BIGTOTOR 9 2,3
20 SPARROW 356 9 0 40 5   20 SPARROW 9 1,0
21 TORTU77 343 10 1 34 4   21 FLYPPI 8 0,7
22 BIGDADDY 321 12 0 27 1   22 PAYOU 7 1,2
23 NOBODY 317 11 0 29 3   23 HAMMER 7 0,6
24 CPASLEPEROU 252 7 1 36 1   24 TEXASRANGER 7 0,6
25 MINIMIMS 237 6 0 40 1   25 ALEX 7 0,6
26 PAYOU 236 6 0 39 2   26 RENOX 5 1,0
27 CRASH 232 8 0 29 2   27 BIGDADDY 5 0,4
28 BIGTOTOR 216 4 1 54 2   28 ROTIDEBLUFF 4 1,0
29 JUJUTTE 212 6 0 35 1   29 BIP BIP 4 0,8
30 RENOX 212 5 0 42 1   30 JUJUTTE 4 0,7
31 DJIKEN 154 2 0 77 1   31 MINIMIMS 4 0,7
32 KHEOPS 144 4 0 36 1   32 MAKS 4 0,3
33 ROTIDEBLUFF 128 4 0 32 1   33 BOO 3 3,0
34 BROZEUR 116 6 0 19 0   34 JULIENSYD 3 3,0
35 CLOCHETTE 109 3 0 36 1   35 TAHITISUN 3 1,5
36 CATHACLYSME 107 4 0 27 0   36 NIBEL 2 2,0
37 BIP BIP 107 5 0 21 1   37 CRASH 2 0,3
38 COBRA 87 2 0 44 1   38 MICKEY 1 1,0
39 EL NENE 87 7 0 12 1   39 COBRA 1 0,5
40 BEUBEU 82 2 0 41 1   40 KHEOPS 1 0,3
41 VINCENT 77 4 0 19 0   41 EL NENE 1 0,1
42 JULIENSYD 63 1 0 63 1          
43 MERCREDI 62 2 0 31 0          
44 TAHITISUN 58 2 0 29 1          
45 MISTERMAGOO 55 3 0 18 0          
46 NIBEL 51 1 0 51 1          
47 SLY 34 1 0 34 0          
48 SPEWTARDE 30 1 0 30 0          
49 NIKOCURRY 28 1 0 28 0          
50 BOO 24 1 0 24 0          
51 MICKEY 15 1 0 15 0          
52 LABATTE 13 1 0 13 0          
53 DIVENEK 13 2 0 7 0          
54 LOUVE 12 1 0 12 0          
55 ARNAUD 10 1 0 10 0        

Calendrier 2019/2020